Результаты ЧРК Караганда 25-30.06 2016
25-30. июня в городе Караганда проходил Чемпионат Республики Казахстан. С итоговып протоколом вы можете ознакомится по ссылке ниже:
Командные места области
|
|||
№ | Организация | Очки | Место |
1 | Костанайская область | 5185,0 | 1 |
2 | Карагандинская область | 4584,0 | 2 |
3 | ВКО | 3653,0 | 3 |
4 | Актюбинская область | 2739,0 | 4 |
5 | Акмолинская область | 2636,0 | 5 |
6 | СКО | 2627,0 | 6 |
7 | ЗКО | 1830,0 | 7 |
Командные места спортивные клубы
|
|||
№ | Организация | Очки | Место |
1 | СК ШВСМ Костанай | 2556,0 | 1 |
2 | СК ПИТЕР | 2046,0 | 2 |
3 | СК ШВСМ ВКО | 1823,0 | 3 |
4 | СК ГОРНЯК | 1800,0 | 4 |
5 | СК УРАЛ | 1364,0 | 5 |
НАГРАДНОЙ ПРОТОКОЛ |
|||||||||
Чемпионат Республики Казахстан по летнему Президентскому многоборью (полиатлон) |
ЖЕНЩИНЫ
№ п/п | Фамилия Имя | Район/город | Возрастная группа | Общее кол-во очков | Место в группе | Место абсолютное | разряд 5 видов | ФИО тренера/представителя | |
очки | разность | ||||||||
1 | Калиахметова Аружан | Костанайская область | 18-20 лет | 371 | 0 | 1 | 5 | КМС/40 | Борисенко Т.В., Карбаев С.А. |
2 | Бернацкая Ольга | Карагандинская область | 18-20 лет | 353 | 18 | 2 | 8 | КМС/40 | Поврезнюк В, Широкова Г. |
3 | Виноградова Людмила | ЗКО/СК Урал | 18-20 лет | 344 | 27 | 3 | 9 | КМС/40 | Имангалиев Н.Б. |
1 | Аракчеева Валентина | Костанайская область/СК ШВСМ | 21-23 лет | 396 | 0 | 1 | 3 | МС/40 | Кнышев В.В., Борисенко Т.В. |
2 | Тапаева Махаббат | Костанайская область/СК ШВСМ | 21-23 лет | 379 | 17 | 2 | 4 | МС/40 | Кнышев В.В. |
3 | Штолинская Регина | Актюбинская область/СК "Горняк" | 21-23 лет | 320 | 76 | 3 | 12 | КМС/40 | Курмангазин Н.Н., Волга С.Ю |
1 | Пропустина Юлия | СКО/СК Питер | 24-34 лет | 407 | 0 | 1 | 1 | МС/40 | Самохвалов В.Э. |
2 | Мещерякова Анастасия | Актюбинская область/СК "Горняк" | 24-34 лет | 398 | 9 | 2 | 2 | МС/40 | Постников В.Г. |
3 | Боброва Екатерина | Костанайская область/СК ШВСМ | 24-34 лет | 370 | 37 | 3 | 6 | КМС/40 | Кнышев В.В., Антимонов В.В. |
1 | Троеглазова Ирина | ВКО/СК ШВСМ ВКО | 35-39 лет | 306 | 0 | 1 | 16 | I/30 | Глуцкий В.Н., Хижников И.С. |
2 | Заболотная Надежда | Актюбинская область | 35-39 лет | 264 | 42 | 2 | 30 | I/30 | Паршин А. |
3 | Курманалина Лаура | Актюбинская область | 35-39 лет | 248 | 58 | 3 | 34 | II/30 | Жекелей |
Абсолютное первенство | |||||||||
№ п/п | Фамилия Имя | Район/город | Возрастная группа | Общее кол-во очков | Место в группе | Место абсолютное | разряд 5 видов | ФИО тренера/представителя | |
очки | разность | ||||||||
1 | Пропустина Юлия | СКО/СК Питер | 24-34 лет | 407 | 0 | 1 | 1 | МС/40 | Самохвалов В.Э. |
2 | Мещерякова Анастасия | Актюбинская область/СК "Горняк" | 24-34 лет | 398 | 9 | 2 | 2 | МС/40 | Постников В.Г. |
3 | Аракчеева Валентина | Костанайская область/СК ШВСМ | 21-23 лет | 396 | 0 | 1 | 3 | МС/40 | Кнышев В.В., Борисенко Т.В. |
МУЖЧИНЫ
№ п/п | Фамилия Имя | Район/город | Возрастная группа | Общее кол-во очков | Место в группе | Место абсолютное | разряд 5 видов | ФИО тренера/представителя | |
очки | разность | ||||||||
1 | Горбачев Александр | СКО/СК Питер | 18-20 лет | 354 | 0 | 1 | 4 | КМС/40 | Самохвалов В.Э. |
2 | Ляшенко Егор | СКО/СК Питер | 18-20 лет | 344 | 10 | 2 | 6 | КМС/40 | Наумов А.В. |
3 | Мусатов Илья | ВКО | 18-20 лет | 323 | 31 | 3 | 11 | КМС/40 | Хижняков И.С., Спешилов В.П. |
1 | Макушенко Вячеслав | Костанайская область/СК ШВСМ | 21-23 лет | 365 | 0 | 1 | 2 | КМС/40 | Кнышев В.В., Титаренко Н.С. |
2 | Широков Роман | Карагандинская область | 21-23 лет | 362 | 3 | 2 | 3 | КМС/40 | Широкова Г.В. |
3 | Мещанкин Вячеслав | Костанайская область | 21-23 лет | 329 | 36 | 3 | 8 | КМС/40 | Самостоятельно |
1 | Козыбаев Ануар | Костанайская область/СК ШВСМ | 24-34 лет | 398 | 0 | 1 | 1 | МС/40 | Кнышев В.В., Чиченков В.П. |
2 | Исаков Виталий | ВКО/СК ШВСМ ВКО | 24-34 лет | 347 | 51 | 2 | 5 | КМС/40 | Глуцкий В.Н., Хижников И.С. |
3 | Жуманов Ильяс | СКО/СК Питер | 24-34 лет | 343 | 55 | 3 | 7 | КМС/40 | Самохвалов В.Э., Наумов А.В. |
1 | Ахметов Жандос | Карагандинская область | 35-39 лет | 289 | 109 | 1 | 17 | I/30 | Мунтян Т.М. |
2 | Габдуллин Айбек | Актюбинская область/СК "Горняк" | 35-39 лет | 245 | 153 | 2 | 30 | II/30 | Тулеуов Ш. |
3 | Тлеубердинов Жанболат | Акмолинская область | 35-39 лет | 244 | 154 | 3 | 32 | II/30 | Иванов С.В. |
Абсолютное первенство | |||||||||
№ п/п | Фамилия Имя | Район/город | Возрастная группа | Общее кол-во очков | Место в группе | Место абсолютное | разряд 5 видов | ФИО тренера/представителя | |
очки | разность | ||||||||
1 | Козыбаев Ануар | Костанайская область/СК ШВСМ | 24-34 лет | 398 | 0 | 1 | 1 | МС/40 | Кнышев В.В., Чиченков В.П. |
1 | Макушенко Вячеслав | Костанайская область/СК ШВСМ | 21-23 лет | 365 | 0 | 1 | 2 | КМС/40 | Кнышев В.В., Титаренко Н.С. |
2 | Широков Роман | Карагандинская область | 21-23 лет | 362 | 3 | 2 | 3 | КМС/40 | Широкова Г.В. |